2025年11月時点 SHIMANO Di2コンポーネント(Dura-Ace/ULTEGRA/105)価格表および重量比較
2024年8月時点でのシマノDi2コンポーネント(Dura-Ace/ULTEGRA/105)の価格および重量を紹介します。
Dura-Ace
| カテゴリ | 名称 | 税込価格 |
| Jkit 右前 | ST-R9270/BR-R9270 Jkit 右前 1000mm | ¥88,581- |
| Jkit 左後 | ST-R9270/BR-R9270 Jkit 左後 1700mm 25mm用ボルト(38mm)付属 | ¥88,645- |
| ブレーキローター160mm | RT-CL900 160mm センターロック ナロータイプ 付属ロックリング:内セレーションタイプ | ¥11,677- |
| ブレーキローター140mm | RT-CL900 140mm センターロック ナロータイプ 付属ロックリング:内セレーションタイプ | ¥11,677- |
| クランク | FC-R9200 170mm 52×36T | ¥79,195- |
| フロントディレイラー | FD-R9250 直付 | ¥56,165- |
| リアディレイラー | RD-R9250 12S | ¥101,976- |
| カセットスプロケット | CS-R9200 12S 11-34T 11/12Sフリーボディ両対応 | ¥45,157- |
| チェーン | CN-M9100 HG+ 12Speed 116リンク (クイックリンク) | ¥8,452- |
※Jkitはシフトレバーとブレーキキャリパーのセットになります
ULTEGRA
| カテゴリ | 名称 | 税込価格 |
| Jkit 右前 | ST-R8170/BR-R8170 Jkit 右前 1000mm | ¥61,656- |
| Jkit 左後 | ST-R8170/BR-R8170 Jkit 左後 1700mm 25mm用ボルト(38mm)付属 | ¥61,719- |
| ブレーキローター160mm | RT-CL800 160mm センターロック ナロータイプ 付属ロックリング:内セレーションタイプ | ¥8,847- |
| ブレーキローター140mm | RT-CL800 140mm センターロック ナロータイプ 付属ロックリング:内セレーションタイプ | ¥8,847- |
| クランク | FC-R8100 170mm 52×36T | ¥39,745- |
| フロントディレイラー | FD-R8150 直付 | ¥32,219- |
| リアディレイラー | RD-R8150 12S | ¥51,565- |
| カセットスプロケット | CS-R8101 12S 11-34T 機械式/Di2両対応 | ¥14,081- |
| チェーン | CN-M8100 HG+ 12Speed 116リンク (クイックリンク) | ¥5,554- |
※Jkitはシフトレバーとブレーキキャリパーのセットになります
105
| カテゴリ | 名称 | 税込価格 |
| Jkit 右前 | ST-R7170R/BR-R7170 Di2 Jkit 右前 1000mm | ¥46,794- |
| Jkit 左後 | ST-R7170L/BR-R7170 Di2 Jkit 左後 1700mm 25mm用ボルト | ¥46,860- |
| ブレーキローター160mm | RT-CL700 センターロック ナロータイプ 160mm 内セレーション | ¥6,608- |
| ブレーキローター140mm | RT-CL700 センターロック ナロータイプ 140mm 内セレーション | ¥6,608- |
| クランク | FC-R7100 170mm 52×36T | ¥23,494- |
| フロントディレイラー | FD-R7150 直付 | ¥19,424- |
| リアディレイラー | RD-R7150 12S | ¥35,363- |
| カセットスプロケット | CS-R7101 12S 11-34T 機械式/Di2両対応 | ¥8,785- |
| チェーン | CN-M7100 HG+ 12Speed 116リンク (クイックリンク) | ¥4,005- |
※Jkitはシフトレバーとブレーキキャリパーのセットになります
Di2共通部品
| カテゴリ | 名称 | 税込価格 |
| バッテリー | BT-DN300 内蔵バッテリー 3ポート(中央ポート優先) | ¥23,834- |
| Eケーブル① | EW-SD300 900mm | ¥3,367- |
| Eケーブル② | EW-SD300 1200mm | ¥3,457- |
| 充電ケーブル | EW-EC300 充電ケーブル 1500mm | ¥6,238- |
Di2共通部品は上記項目の合計で\36,896-になります。
価格比較表
| Dura-Ace | ULEGRA | 105 |
| Jkit 右前 | 88,851 | 61,656 | 46,794 |
| Jkit 左後 | 88,645 | 61,719 | 46,860 |
| ブレーキローター160mm | 11,677 | 8,847 | 6,608 |
| ブレーキローター140mm | 11,677 | 8,847 | 6,608 |
| クランク(170mm 52/36T) | 79,195 | 39,745 | 23,494 |
| フロントディレイラー | 56,165 | 32,219 | 19,424 |
| リアディレイラー | 101,976 | 51,565 | 35,363 |
| カセットスプロケット | 45,157 | 14,081 | 8,785 |
| チェーン | 8,452 | 5,554 | 4,005 |
| 合計 | 491,525 | 284,233 | 197,941 |
価格は全て税込にて表記
重量比較表
| Dura-Ace | ULEGRA | 105 |
| 左右シフトレバー | 350 | 391 | 423 |
| ブレーキキャリパー前後分 | 194 | 246 | 246 |
| ブレーキローター160mm | 114 | 114 | 133 |
| ブレーキローター140mm | 97 | 97 | 121 |
| クランク(50/34T) | 685 | 700 | 754 |
| フロントディレイラー | 96 | 110 | 142 |
| リアディレイラー | 215 | 262 | 302 |
| カセットスプロケット | 253 | 345 | 361 |
| チェーン | 242 | 252 | 252 |
| 合計 | 2149 | 2394 | 2611 |
単位はg表記
上記仕様で比較した場合、
Dura-AceとULTEGRAは245gの差、Dura-Aceと105ならば462gの差があります。
ULTEGRAと105ならば217gの差になります。
個別で見た際に、特に重量差が目立つのはカセットスプロケットのDura-Ace(253g)とULTEGRA(345g)の92g差になります。
是非、上記の価格と見比べながらコンポーネント選びの参考にしてみてください。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!