一部バイクモデル価格改定のお知らせ(2022年8月)
昨今の世界的な原材料や運送費の高騰、急激な為替変動を受け、2022年8月26日より、トレックの下記のバイクにて価格改定が行われます。値上げ前にご注文いただいた自転車に関しては、お渡しが8月26日(金)以降の場合でも値上げ前の価格でお求めいただけます。
クロスバイク
| BIKE | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
| FX 1 Disc | ¥73,700 | ¥79,200 |
| FX 2 Disc | ¥88,000 | ¥94,600 |
| FX 3 Disc | ¥106,700 | ¥113,300 |
| FX Sport 4 | ¥202,400 | ¥202,400 |
| FX Sport 5 | ¥243,100 | ¥265,100 |
ロードバイク
| BIKE | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
| Emonda SL 7 | ¥716,100 | ¥760,100 |
| Checkpoint ALR 5 | ¥291,500 | ¥324,500 |
| Checkpoint SL 5 | ¥410,300 | ¥434,500 |
マウンテンバイク
| BIKE | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
| Roscoe 7 | ¥202,400 | ¥235,400 |
| Roscoe 8 | ¥273,900 | ¥323,400 |
| Supercaliber 9.6 | ¥565,400 | ¥603,900 |
| Supercaliber 9.7 | ¥666,600 | ¥713,900 |
| Top Fuel 9.7 | ¥605,000 | ¥658,900 |
| Fuel EX 5 | ¥315,700 | ¥359,700 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!